- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
70万人民币 | 2020-11-24 | 存续 |
工商注册号 | 510104002401499 | 组织机构代码 | MA6613DP-4 | |
统一信用代码 | 91510104MA6613DP4B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510104MA6613DP4B | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 1818-66-19 | |
登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhiyijie Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市锦江区银木街493号附246号1340(自编号) | |||
经营范围 |
软件开发;新材料推广服务;物联网技术研究;摩托车零部件研究;五金产品研究;汽车零部件研究;金属制品研究;厨房用具、卫生洁具及日用杂品研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|